. Bibliothèque principale
![]() |
10 résultat(s)
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche


Périodique : texte imprimé
Michel REMIZE, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Pierre FUZEAU, Directeur de publication, rédacteur en chef | Paris, France : Sedra édition-IDPdocument électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2010Etude de la situation macroéconomique marocaine pendant la crise mondiale ainsi que l'impact de celle ci sur l'économie marocaine et son impact sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.document électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2010Etude de la situation macroéconomique marocaine pendant la crise mondiale ainsi que l'impact de celle ci sur l'économie marocaine et son impact sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.document électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2010Les lois des finances arrêtées pour les années 2009 et 2010 retiennent quelques mesures pour l’amélioration des niveaux de vie des ménages. Il s’agit, d’une part, de l’augmentation du seuil d’exonération, de la réduction du plafond du taux margi[...]document électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2010Les lois des finances arrêtées pour les années 2009 et 2010 retiennent quelques mesures pour l’amélioration des niveaux de vie des ménages. Il s’agit, d’une part, de l’augmentation du seuil d’exonération, de la réduction du plafond du taux margi[...]document électronique
Jamal BAKHTI, Auteur ; Jean Louis BRILLET, Auteur ; Ali SADIKI, Auteur | Maroc, Maroc : Haut Commissariat au Plan (HCP) | 2011PRESIMO (Prévision et simulation modèle) est le modèle macroéconométrique de l’économie marocaine élaboré par la Direction de la Prévision et de la Prospective (HCP) en collaboration avec l’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo[...]document électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2010Le Haut Commissariat au Plan a procédé, dans le cadre de sa contribution à l’éclairage de la prise de décision, à l’évaluation des effets macro et microéconomiques de deux mesures fiscales. L’une est relative à la réduction du niveau de l’impôt [...]document électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2010Le Haut Commissariat au Plan a procédé, dans le cadre de sa contribution à l’éclairage de la prise de décision, à l’évaluation des effets macro et microéconomiques de deux mesures fiscales. L’une est relative à la réduction du niveau de l’impôt [...]document électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2009Il s’agit d’un modèle d’équilibre général calculable en microsimulation (MEGC) dans lequel le lien micro-macro est établi à travers la réconciliation des informations microéconomiques issues des enquêtes auprès des ménages et des données macroéc[...]document électronique
Haut Commissariat au Plan (Rabat; Maroc), Auteur | 2009le Haut Commissariat au Plan a procédé à l‟élaboration d‟un modèle d‟équilibre général calculable (MEGC) dans lequel le lien micro-macro est établi à travers la réconciliation des informations microéconomiques issues des enquêtes auprès des ména[...]
